<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J.Lindner Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.komblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komblog.de</link>
	<description>Blog zu den Themen Intranet, Enterprise 2.0, Internet und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Brand Management 2030</title>
		<link>http://www.komblog.de/2012/01/brand-management-2030/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2012/01/brand-management-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Unternehmen ist heute eine Selbstverständlichkeit nach außen Markenwerte zu kommunizieren. In der Regel eine Mischung aus gelebter Realität und schöngefärbten Aussagen, mit dem Ziel sich dadurch vom Wettbewerb zu unterscheiden. Allerdings hat schon heute die Diskussion in den sozialen Medien einen steigenden Einfluss auf die Wahrnehmung von Unternehmen. Verändert sich dadurch das Branding]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2012/01/brand-management-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 – Mitstreiter finden</title>
		<link>http://www.komblog.de/2012/01/enterprise-2-0-mitstreiter-finden/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2012/01/enterprise-2-0-mitstreiter-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Keiner ist allein. Das trifft natürlich auf alle Mitarbeiter eines Unternehmens zu. Nur bedeutet das natürlich nicht, dass alle Kollegen einen jederzeit unterstützen. Der Erfolg einer Enterprise 2.0 Initiative ist unter Anderem davon abhängig, dass man genügend Mitstreiter findet. Sehr hilfreich sind dabei Unterstützer aus der Geschäftsleitung, wobei es aber genauso auf aktive Nutzer aus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2012/01/enterprise-2-0-mitstreiter-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Workplace – Flexible Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.komblog.de/2012/01/digital-workplace-flexible-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2012/01/digital-workplace-flexible-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen habe ich den Artikel „My Ten &#8220;Digital Workplace&#8221; Predictions for 2012“ von Paul Miller über den digitalen Arbeitsplatz gelesen und dabei sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Wie sehen Arbeitsplätze nun in 5 oder 10 Jahren aus? Sicherlich in vielen Fällen immer noch genauso wie heute. Für einen Teil macht es]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2012/01/digital-workplace-flexible-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strato: Gute Serviceidee schlecht umgesetzt</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/12/strato-gute-serviceidee-schlecht-umgesetz/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/12/strato-gute-serviceidee-schlecht-umgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Habe Sie es bemerkt? Mein Blog ist schneller geworden. Das ist allerdings nur bedingt der Verdienst meines Providers. Das Ganze hat mit einer Enttäuschung, ausgelöst durch Service von Strato, begonnen. Ich habe meinen Blog schon vor einigen Jahren bei Strato eingerichtet, war aber schon zu Beginn nicht so ganz zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/12/strato-gute-serviceidee-schlecht-umgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeausgaben passen nicht zur Nutzung</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/12/werbeausgaben-passen-nicht-zur-nutzung/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/12/werbeausgaben-passen-nicht-zur-nutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Als ich heute Morgen den Artikel über die Nutzung von Medien und die Schaltung von Anzeigen gelesen habe, waren eigentlich keine Überraschungen dabei. Die Nutzung von Printmedien lässt immer weiter nach, was sich aber nicht in der Verteilung der Werbeausgaben wiederspiegelt. Laut der Studie liegen die Printmedien bei der Nutzung ganz hinten, verfügen aber immer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/12/werbeausgaben-passen-nicht-zur-nutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

