<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J. Lindner Consulting &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.komblog.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komblog.de</link>
	<description>Blog zu den Themen Intranet, Enterprise 2.0, Internet und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 13:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Piraten auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.komblog.de/2012/04/piraten-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2012/04/piraten-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Verfolgt man zurzeit die Tagespresse, liest man immer neue Erfolgsmeldungen über die Piraten. Deren Wählergunst steigt stetig an. Wenn man dazu die Reaktion der etablierten Politiker verfolgt, spürt man eher Angst, als konstruktiven Umgang mit der Thematik. Weshalb ist eine Partei so erfolgreich, die ein sehr eingeschränktes Parteiprogramm hat und Ziele verfolgt, die sich in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2012/04/piraten-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Facebook-Gruppen in den Dialog treten</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/12/mit-facebook-gruppen-in-den-dialog-treten/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/12/mit-facebook-gruppen-in-den-dialog-treten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Monaten gibt es eine neue Funktion bei Facebook, mit der man sich in Gruppen mit anderen Nutzern austauschen kann. Ein Feature, welches einige Möglichkeiten eröffnet. Bisher erfolgt die Kommunikation weitgehend im Freundeskreis oder auf Fanpages. Mit der neuen Funktion kann man jedoch eine Gruppe zu bestimmten Themen einrichten. Als Unternehmen macht es hier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/12/mit-facebook-gruppen-in-den-dialog-treten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiver Realist</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/05/positiver-realist/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/05/positiver-realist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Kurs über Social Media habe ich mit den Teilnehmern vor ein einigen Tagen auch über die Chancen und Risiken diskutiert. Generell ist es ja so, dass über das Internet im Allgemeinen sehr häufig eher negativ berichtet wird. Die Potentiale, die sich durch die Nutzung ergeben, sind eher seltener das Thema. Bei meinen Seminaren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/05/positiver-realist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Negative zuerst</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/05/das-negative-zuerst/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/05/das-negative-zuerst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende haben wir mit guten Freunden einen schönen Nachmittag verbracht. Wir waren im Senfmuseum von Köln und haben dort eine kurze aber sehr interessante Führung gemacht. Nachdem wir uns noch mit leckerem Senf eingedeckt haben, sind wir noch ins Kaffee des Schokoladenmuseums auf der anderen Straßenseite. Übrigens ein schöner Platz direkt am Rhein mit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/05/das-negative-zuerst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ist kein News-Channel</title>
		<link>http://www.komblog.de/2011/03/social-media-ist-kein-news-channel/</link>
		<comments>http://www.komblog.de/2011/03/social-media-ist-kein-news-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Lindner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komblog.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Recherchen für meinen Vortrag auf der Verwaltungsleitertagung 2011 in Bonn habe ich die Studie „Das Social-Media-Engagement deutscher Museen &#038; Orchester“ von Ulrike Schmid entdeckt. Die Studie beschreibt sehr gut deren Social Media Aktivitäten und gibt anhand vieler Beispiele einen guten Einblick. Das folgende Zitat aus der Studie zeigt, dass, neben einiger wenigen positiven]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.komblog.de/2011/03/social-media-ist-kein-news-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
